型号 | CLG2020A-S | |
驱动方式:电动(电瓶或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | electric | |
操作方式:手动,步行,站架,座驾,拣选 | seated | |
额定载荷 | kg | 2000 |
载荷中心距 | mm | 500 |
前悬距 | mm | 417 |
轴距 | mm | 1510 |
自重 | kg | 3700 |
满载时桥荷,前/后 | kg | 5065/635 |
空载时桥荷,前/后 | kg | 1850/1850 |
轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎 | pneumatic | |
前轮轮胎尺寸 | 23×9-10-16PR | |
后轮轮胎尺寸 | 18×7-8-14PR | |
车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 2x/2 | |
前轮轮距 | mm | 958 |
后轮轮距 | mm | 880 |
门架倾角,前/后 | degrees | 7/7 |
闭合门架高度 | mm | 2020 |
自由起升高度 | mm | 105 |
起升高度 | mm | 3000 |
门架起升时高度 | mm | 4090 |
护顶架高度 | mm | 2050 |
座椅高度 | mm | 1000 |
牵引销高度 | mm | 450 |
总长 | mm | 3295 |
总长(不含货叉) | mm | 2225 |
总宽 | mm | 1180/- |
货叉尺寸 | mm | 40×120×1070 |
货叉架标准 ISO 2328, 类型 | 2A | |
货叉架宽度 | mm | 1040 |
门架处离地间隙,满载 | mm | 90 |
轴距中心离地间隙 | mm | 110 |
工作通道宽度,1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | mm | 3670 |
工作通道宽度,800×1200托盘(1200沿货叉放置) | mm | 3870 |
转弯半径 | mm | 2050 |
转弯中心到整车中心面的距离 | mm | 680 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 14/15 |
起升速度,满载/空载 | m/sec | 0.3/0.35 |
下降速度,满载/空载 | m/sec | 0.52/0.48 |
S2 60 min牵引力,满载/空载 | N | 3900/3900 |
S2 5 min最大牵引力,满载/空载 | N | 10700/10700 |
S2 30 min爬坡能力,满载/空载 | % | 5/9 |
S2 5 min最大爬坡能力,满载/空载 | % | 13/20 |
加速时间,满载/空载 | sec | 4.5 |
行车制动 | hydr. | |
S2 60 min驱动电机功率 | kW | 8 |
S3 15 %油泵电机功率 | kW | 15 |
电瓶标准 | EN60254 | |
电瓶电压/额定容量K5 | V/Ah | 48/640 |
电瓶重量 | kg | 900-1200 |
电瓶尺寸 长/宽/高 | mm | 888/655/680 |
能量消耗,根据VDI循环标准 | kWh/h | |
驱动控制方式 | AC | |
工作压力 | bar | 175 |
工作流量 | l/min | 35 |
驾驶员耳边噪音水平,根据 | A | 68 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|