额定起重量 | kg | 2000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
最大起升高度 | mm | H | 3000 |
货叉自由起升高度 | mm | H 5 | 110 |
最大起升速度(满载) | mm /s | 280 | |
门架倾角(前/后) | ° | 6°/ 12° | |
传动形式 | 电动 | ||
最大行驶速度 | km/h | 13 | |
最大爬坡度(满载) | % | 12 | |
最小转弯半径 | mm | R | 2065 |
总长 | mm | L | 3425 |
总宽 | mm | W | 1150 |
门架不起升高度 | mm | H 1 | 2044 |
门架起升时高度 | mm | H 2 | 4000 |
护顶架高度 | mm | H 3 | 2150 |
最小离地间隙 | mm | H 4 | 100 |
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | L 2 | 1070×125×40 |
货叉调节范围 | mm | W 3 | 250~1020 |
轴距 | mm | L 1 | 1500 |
轮距(前轮) | mm | W 1 | 972 |
轮距(后轮) | mm | W 2 | 950 |
前悬距 | mm | L 3 | 439 |
最小直角通道宽度 | mm | L 4 | 2000 |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3700 | |
自重 | kg | 3900 | |
轮胎(前轮) | 7.00—12—12PR | ||
轮胎(后轮) | 18×7—8—14PR | ||
蓄电池型号—电压/容量 | D630—48/630 | ||
电机(运行电机功率) | kw | 6.3 | |
电机(起升电机功率) | kw | 7.5 | |
电机(转向电机功率) | kw | 0.75 | |
电控 | H2B |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|