项目 | CPC15 | |||
额定起重量 | kg | 1500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | H | 3000 | |
货叉自由起升高度 | mm | H5 | 110 | |
最大起升速度(满载) | mm/s | 280 | ||
门架倾角(前/后) | 6°/12° | |||
传动形式 | 电动 | |||
最大行驶速度(I档/Ⅱ档) | km/h | 14 | ||
最大爬坡度(满载) | % | 12 | ||
最小转弯半径 | mm | R | 1850 | |
外形尺寸 | 总长 | mm | L | 2955 |
总宽 | mm | W | 1080 | |
门架不起升高度 | mm | H1 | 2015 | |
门架起升时高度 | mm | H2 | 3925 | |
护顶架高度 | mm | H3 | 2110 | |
最小离地间隙 | mm | H4 | 110 | |
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | L2 | 920×100×35 | |
货叉调节范围 | mm | W3 | 200~916 | |
轴距 | mm | L1 | 1300 | |
轮距 | 前轮 | mm | W1 | 890 |
后轮 | mm | W2 | 870 | |
前悬距 | mm | L3 | 400 | |
最小直角通道宽度 | mm | L4 | 1900 | |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | L5 | 3300 | |
自重 | kg | 2850 | ||
轮胎 | 前轮 | 6.50—10—10PR | ||
后轮 | 5.00—8—8PR | |||
蓄电池型号—电压/容量 | D400—48/400 | |||
电机 | 运行电机功率 | kw | 5 | |
起升电机功率 | kw | 6.3 | ||
转向电机功率 | kw | 0.55 | ||
电控 | EV100 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|